logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 9
Certificación de Fincas LIbres de Brucelosis
PANAMA, 1996, 1997 y 1998

Provincia

Región
AÑOS/CERTIFICADOS
1994 1995 1996 1997 1998
Chiriquí R-1 0 39 0 0 0
Veraguas R-2 256 18 0 0 19
Herrera R-3 72 0 8 2 3
Coclé R-4 25 111 151 148 66
Panamá Oeste R-5 0 57 55 87 30
Colón R-6 0 0 0 34 53
Panama Este R-7 0 0 0 0 4
Los Santos R-8 11 11 6 0 26
Bocas del Toro R-9 0 0 0 0 0
Darién R-10 0 0 0 13 16
  Total 364 236 220 284 217


línea

volver arriba