logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 8
Rebaños Atendidos, Rebaños Reactores, Muestras Procesadas y Números de Reactores
a Brucelosis Bovina
PANAMA, 1990-1998 

AÑOS Rebaños
Atendidos
Rebaños
Reactores
Muestras
Procesadas
N° de
Reactores
1990 2662 101 118420 41
1991 2371 57 98070 221
1992 2537 42 128060 264
1993 2373 55 111713 220
1994 2555 18 109273 96
1995 2344 23 92080 82
1996 1575 SD 73620 19
1997 2969 11 84771 119
1998 2711 9 95261 47

Total

19386 316 911268 1109

SD: Sin Datos

 


línea

volver arriba