logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 7
Rebaños Atendidos, Rebaños Reactores, Muestras Procesadas y Números de Reactores
a Brucelosis Bovina
PANAMA, 1998 

Provincias Reg. Rebaños
Atendidos
Rebaños
Reactores
Muestras
Procesadas
N° de
Reactores
Chiriquí R-1 582 5 26844 11
Veraguas R-2 522 1 17442 1
Herrera R-3 432 0 12229 0
Coclé R-4 17 0 1747 0
Panamá Oeste R-5 334 0 8035 0
Colón R-6 187 0 5166 0
Panamá Este R-7 75 0 6479 0
Los Santos R-8 393 2 10888 7
Bocas del Toro R-9 76 1 3888 28
Darién R-10 93 0 2543 0
  Total 2711 9 95261 47


línea

volver arriba