logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 5
Brotes de Rabia Bovina y Número de Animales Muertos por Región
PANAMA,1996-1998 

Provincia

 Reg.
Focos N° de Animales Muertos
1996 1997 1998 1996 1997 1998
Chiriquí R-1 2 2 0 16 6 0
Veraguas R-2 0 2 1 0 4 1
Herrera R-3 0 0 0 0 0 0
Coclé R-4 0 1 0 0 1 0
Panamá Oeste R-5 0 4 2 0 12 4
Colón R-6 11 4 13 18 5 17
Panama Este R-7 22 29 62 42 61 159
Los Santos R-8 0 0 0 0 0 0
Bocas del Toro R-9 0 0 0 0 0 0
Darién R-10 1 1 0 1 1 0
  Total 36 43 78 77 90 181


línea

volver arriba