logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 12
Fincas Catastradas por Región
PANAMA,1996, 1997 y 1998 

Provincia

Región
N° de Fincas Catastradas
1996 1997 1998
Chiriquí R-1 441 382 304
Veraguas R-2 248 269 219
Herrera R-3 116 143 86
Coclé R-4 302 336 115
Panamá Oeste R-5 75 299 71
Colón R-6 758 111 69
Panama Este R-7 176 150 296
Los Santos R-8 122 66 183
Bocas del Toro R-9 373 163 328
Darién R-10 178 203 38
 

Total
2789 2122 1709


línea

volver arriba