logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 10
Control de la Tuberculosis
PANAMA, 1997-1998

Provincia

Región

N° de Fincas

Tuberculinizados

Anim.
Reactores

Reb. Reactores
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998
Chiriquí R-1 163 287 13300 12445 0 56 * 0 1 *
Veraguas R-2 29 76 2763 4507 0 0 0 0
Herrera R-3 0 27 0 746 0 0 0 0
Coclé R-4 4 40 687 3918 0 0 0 0
Panamá Oeste R-5 1 32 261 1702 0 0 0 0
Colón R-6 0 4 0 393 0 0 0 0
Panamá Este R-7 3 24 484 2059 0 0 0 0
Los Santos R-8 1 54 50 2344 0 0 0 0
Bocas del Toro R-9 201 329 16002 28685 1125 1326 35 59
  --- --- --- --- 604 0 105 * 0 0
Darién R-10 0 2 0 61 0 0 0 0
  Total 402 875 33547 57464 1125 1487 35 60

* Búfalos

Indicadores

1997 1998

% de Prevalencia

Rebaños Animales Rebaños Animales

País

8.71 3.35 6.97 2.59

Bocas del Toro

17.41 7.03 17.93 4.62

Observaciones: Los 56 búfalos reactores de R-1, fueron movilizados clandestinamente y una vez detectados, fueron sacrificados. El resto del rebaño bubalino fue trasladado a su lugar de origen.


línea

volver arriba