logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 8
Rebaños Atendidos, Rebaños Reactores, Muestras Procesadas y Número de Reactores a Brucelosis
PANAMA, 1999 

Provincias Región Rebaños Atendidos Rebaños Positivos Animales Muestrados Animales Positivos
Chiriquí R-1 420 0 17187 0
Veraguas R-2 622 4 35859 50
Herrera R-3 456 0 11338 0
Coclé R-4 408 0 17602 0
Panamá Oeste R-5 373 0 8489 0
Colón R-6 292 0 3508 0
Panamá Este R-7 240 0 8737 0
Los Santos R-8 503 0 3458 0
Bocas del Toro R-9 43 4 1087 7
Darién R-10 105 0 2890 0

Total

3462 8 110155 57


línea

volver arriba