logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 4
Brotes de Rabia Bovina y Número de Animales Muertos por Región
PANAMA, 1996, 1997, 1998 y 1999 

Focos

Número de Animales Muertos
Provincias Región 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999
Chiriquí R-1 2 2 0 2 16 6 0 3
Veraguas R-2 0 2 1 0 0 4 1 0
Herrera R-3 0 0 0 0 0 0 0 0
Coclé R-4 0 1 0 1 0 1 0 1
Panamá Oeste R-5 0 4 2 4 0 12 4 5
Colón R-6 11 4 13 9 18 5 17 13
Panamá Este R-7 22 29 62 71 42 61 159 198
Los Santos R-8 0 0 0 0 0 0 0 0
Bocas del Toro R-9 0 0 0 0 0 0 0 0
Darién R-10 1 1 0 0 1 1 0 0

 Total

36 43 78 87 77 90 181 220


línea

volver arriba