logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 25
Información Avícola
Catastro y Vacunación Avícola Según Categoría, de Satélites y Compañías Avícolas

Total de Población Avícola Vacunada
Enfermedad 1996 1997 1998 1999
Newcastle 255000 79846 85723 420569
Bronquitis 902000 79846 85723 1067569
Encefalomielitis 0 79846 4500 84346
Viruela 0 79846 85723 165569
Artritis Viral 0 24000 0 24000
Marek 0 24000 85723 109723
Gumboro 902000 79846 85723 1067569
Coriza 0 55846 81223 137069

Observaciones: Contiene datos de cuatro empresas avícolas
FUENTE: Hojas de Actividades y Registros Avícolas


línea

volver arriba