logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 23
Análisis Efectuados en la Sección de Residuos Tóxicos del Laboratorio "Dr. Gerardino Medina H."
PANAMA, 1999 

NO. DE MUESTRAS
Vacunas Realizadas Positivas Negativas Violatorias
Organoclorados y PCB's 141 0 141 0
Organofosforados 98 1 97 1
Bencimidazoles 119 0 119 0
Ivermectinas 109 0 109 0
Sulfas 100 1 99 0
Cloranfenicol 104 0 104 0
Listeria 111 1 110 1
Antibióticos 106 0 106 0
Verificación de Especie 91 91 0 0
Levamisol 1 0 1 0
Metales Trazas:
Cobre 105 105 0 2
Cadmio 105 105 0 2
Plomo 105 105 0 1
Aflatoxinas 155 8 147 4

Total

1450 417 1033 11

FUENTE: Informe Anual de la Sección de Residuos Tóxicos del Laboratorio de Dianóstico e Investigación Gerardino Medina H.


línea

volver arriba