logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 21
Muestras Programadas, Recolectadas y Procesadas para el Estudio de Peste Porcina Clásica
PANAMA, 1999 

Provincias Muestras
Programadas
Muestras
Recolectadas
Muestras
Procesadas
Chiriquí 630 630 630
Veraguas 600 540 540
Herrera 330 330 330
Coclé 300 300 300
Panamá Oeste 420 300 120
Colón 330 330 330
Panamá Este 150 150 150
Los Santos 570 570 570
Bocas del Toro 120 90 0
Darién 180 180 0
San Blas 300 300 100
Comarca Emberá 30 15 0

 Total

3960 3735 3070

FUENTE: Departamento de Campañas / PREFIP.


línea

volver arriba