logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 15
Focos de Leucosis Bovina y Muestras Procesadas por Región
PANAMA, 1997-999 

No. Focos

No. De Muestras Procesadas
Provincias Región 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Chiriquí R-1 6 31 89 2975 7689 10208
Veraguas R-2 16 12 33 3252 2861 5453
Herrera R-3 7 44 35 1001 2994 1242
Coclé R-4 SD 1 26 801 993 2156
Panamá Oeste R-5 1 3 12 800 905 2408
Colón R-6 2 5 8 320 987 1074
Panamá Este R-7 2 18 49 554 3059 2610
Los Santos R-8 2 19 25 855 1526 2047
Bocas del Toro R-9 0 0 1 0 SD 110
Darién R-10 0 0 0 0 SD 0

 Total

36 133 278 10558 21014 27308


línea

volver arriba