logo Salud Animal

 

CUADRO No. 13
Control de Tuberculosis Bovina
PANAMA, 1997, 1998 y 1999 

Rebaños Atendidos

Rebaños Reactores

Animales Tuberculinisados

Animales Reactores
Provincias Reg. 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Chiriquí R-1 063 287 376 0 1 0 133000 12445 14019 0 56 0
Veraguas R-2 29 76 290 0 0 1 2763 4507 9448 0 0 1a
Herrera R-3 0 27 125 0 0 0 0 746 5160 0 0 0
Coclé R-4 4 40 170 0 0 0 687 3918 9817 0 0 0
Panamá Oeste R-5 1 32 69 0 0 0 261 1702 2243 0 0 0
Colón R-6 0 4 23 0 0 0 0 393 1373 0 0 0
Panamá Este R-7 3 24 62 0 0 0 484 2059 3486 0 0 0
Los Santos R-8 1 54 277 0 0 0 50 2344 19825 0 0 0
Bocas del Toro R-9 201 329 208 35 59 31 16002 29289 17433 1125 1431 133
Darién R-10 0 2 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0

 TOTAL

402 875 1600 35 60 32 33547 57464 82804 1125 1487 134


línea

volver arriba