logo Salud Animal

 

 

CUADRO No. 12
Certificación de Fincas Libres de Brucelosis Bovina
PANAMA, 1994-1999 

Años / Certificados
Provincias Región 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Chiriquí R-1 0 39 0 0 0 0
Veraguas R-2 256 18 0 0 19 145
Herrera R-3 72 0 8 2 3 54
Coclé R-4 25 111 151 148 66 118
Panamá Oeste R-5 0 57 55 87 30 23
Colón R-6 0 0 0 34 53 4
Panamá Este R-7 0 0 0 0 4 20
Los Santos R-8 11 11 6 0 26 37
Bocas del Toro R-9 0 0 0 0 0 0
Darién R-10 0 0 0 13 16 0

 Total

364 236 220 284 217 401


línea

volver arriba